N.B.:
per la visualizzazione dei file PDF è richiesto Adobe Acrobat Reader.
Se non disponete di tale programma per la lettura dei documenti, potete
scaricarlo gratuitamente cliccando sull'immagine sottostante e scegliendo,
nella pagina Web aperta, "get Acrobat Reader free"; quindi selezionate
il sistema operativo che utilizzate (Win o Mac), la lingua (Italian) e
seguite le istruzioni che vi conducono al "download" finale.
|
|
|
No. 56 |
Test Diagnostici per Problemi Alcolcorrelati - Un Aggiornamento -- Screening for Alcohol Problems - An Update (2002) |
| No. 55 | Alcol e Minoranze: Un Aggiornamento -- Alcohol and Minorities: An Updated (2002) | |
| No. 54 | Ricerca sul Craving: Implicazioni nel Trattamento -- Craving Research: Implications for Treatment (2001) | |
| No. 53 | Indebolimento e Recupero Cognitivo dall'Alcolismo -- Cognitive Impairment and Recovery from Alcoholism (2001) | |
| No. 52: | Alcol e Sicurezza Stradale -- Alcohol and Transportation Safety (2001) | |
|
No. 51: |
Prospettive Economiche nella Ricerca sull'Alcolismo -- Economic Perspectives in Alcoholism Research (2001) | |
| No. 50: | Esposizione Fetale all'Alcol e Cervello -- Fetal Alcohol Exposure and the Brain (2000) | |
| No. 49: | Nuovi Progressi nel Trattamento dell'Alcolismo -- New Advances in Alcoholism Treatment (2000) | |
| No. 48: | Dai Geni alla Geografia: l'Avanguardia della Ricerca sull'Alcol -- From Genes to Geography: The Cutting Edge of Alcohol Research (2000) | |
| No. 47: | Imaging (Tecniche Strumentali di Immagine) e Alcolismo: una Finestra sul Cervello -- Imaging and Alcoholism: A Window on the Brain (2000) | |
| No. 46: | Le Donne Sono Più Vulnerabili agli Effetti dell'Alcol? -- Are Women More Vulnerable to Alcohol's Effects?(1999) | |
| No. 45: | Alcol e Malattia Cardiaca Coronarica -- Alcohol and Coronary Heart Disease (1999) | |
| No. 44: | Alcol e Posto di Lavoro -- Alcohol and the Workplace (1999) | |
| No. 43: | Intervento Breve per i Problemi Alcolcorrelati -- Brief Intervention for Alcohol Problems (1999) | |
| No. 42: | Alcol e Fegato -- Alcohol and the Liver (1998) | |
| No. 41: | Alcol e Sonno -- Alcohol and Sleep (1998) | |
| No. 40: | Alcol e Invecchiamento -- Alcohol and Aging (1998) | |
| No. 39: | Alcol e Tabacco -- Alcohol and Tobacco (1998) | |
| No. 38: | Alcol, Violenza e Aggressività -- Alcohol, Violence, and Aggression (1997) | |
| No. 37: | Il Bere nell'Adolescenza: Fattori di Rischio e Conseguenze -- Youth Drinking: Risk Factors and Consequences (1997) | |
| No. 36: | Abbinamento nel Trattamento del Paziente -- Patient Treatment Matching (1997) | |
| No. 35: | Metabolismo dell'Alcol -- Alcohol Metabolism (1997) | |
| No. 34: | Prevenzione dell'Abuso di Alcol e Problemi Correlati -- Preventing Alcohol Abuse and Related Problems (1996) | |
| No. 33: | Ricerca nelle Neuroscienze e Sviluppo di Farmaci -- Neuroscience Research and Medications Development (1996) | |
| No. 32: | Alcol e Stress -- Alcohol and Stress (1996) | |
| No. 31: | Il Bere e la Guida -- Drinking and Driving (1996) | |
| No. 30: | Criteri Diagnostici per l'Abuso d?Alcol e La Dipendenza -- Diagnostic Criteria for Alcohol Abuse and Dependence (1995) | |
| No. 29: | Il Bere nei College -- College Drinking (1995) | |
| No. 28: | Alcol e Tolleranza -- Alcohol and Tolerance (1995) | |
| No. 27: | Interazioni Alcol-Farmaci -- Alcohol-Medication Interactions (1995) | |
| No. 26: | Alcol ed Ormoni -- Alcohol and Hormones (1994) | |
| No. 25: | Danni Alcolcorrelati -- Alcohol-Related Impairment (1994) | |
| No. 24: | Modelli Animali nella Ricerca sull'Alcol -- Animal Models in Alcohol Research (1994) | |
| No. 23: | Alcol e Minoranze -- Alcohol and Minorities (1994) | |
| No. 22: | Alcol e Nutrizione -- Alcohol and Nutrition (1993) | |
| No. 21: | Alcol e Cancro -- Alcohol and Cancer (1993) | |
| No. 20: | Ricerca sull'Alcol e Politica di Salute Pubblica -- Alcohol Research and Public Health Policy (1993) | |
| No. 19: | Alcol e Fegato -- Alcohol and the Liver (1993) - See updated Alcohol Alert No. 42 | |
| No. 18: | La Genetica dell'Alcolismo -- The Genetics of Alcoholism (1992) | |
| No. 17: | Ricerca sugli Esiti del Trattamento -- Treatment Outcome Research (1992) | |
| No. 16: | Il Bere Moderato -- Moderate Drinking (1992) | |
| No. 15: | Alcol e AIDS -- Alcohol and AIDS (1992) | |
| No. 14: | Alcolismo e Disordini Concomitanti -- Alcoholism and Co-occurring Disorders (1991) | |
| No. 13: | Sindrome Alcolica Fetale -- Fetal Alcohol Syndrome (1991) - See Updated Alcohol Alert No.50 | |
| No. 12: | Valutazione dell'Alcolismo -- Assessing Alcoholism (1991) | |
| No. 11: | Stima del Costo Economico dell'Abuso di Alcol -- Estimating the Economic Cost of Alcohol Abuse (1991) | |
| No. 10: | l'Alcol e le Donne -- Alcohol and Women (1990) | |
| No. 09: | Figli di Alcolisti? Sono differenti? -- Children of Alcoholics? Are They Different? (1990) | |
| No. 08: | Screening per l'Alcolismo -- Screening for Alcoholism (1990) | |
| No. 07: | Uso ed Abuso di Alcol: da DoveVengono le Cifre? -- Alcohol Use and Abuse: Where Do the Numbers Come From? (1990) | |
| No. 06: | Ricaduta e Impulso (Craving) -- Relapse and Craving (1989) | |
| No. 05: | Sindrome di Astinenza da Alcol -- Alcohol Withdrawal Syndrome (1989) | |
| No. 04: | Alcol e Capacità Cognitive -- Alcohol and Cognition (1989) | |
| No. 03: | Alcol e Traumi -- Alcohol and Trauma (1989) | |
| No. 02: | Alcol ed Invecchiamento -- Alcohol and Aging (1988) - See updated Alcohol Alert No. 40 | |
| No. 01: | Mantenimento con il Metadone e Pazienti in Trattamento per Alcolismo -- Methadone Maintenance and Patients in Alcoholism Treatment (1988) |
(già
Alcohol Health & Research World)
|
|
Alcol e Interazione con le Malattie (testo completo) -- Alcohol and Disease Interaction (full text), Vol.25, No. 4, 2001. |
|
|
Difetti Congeniti Alcolcorrelati: un Aggiornamento (testo completo) -- Alcohol-Related Birth Defects: An Update (full text), Vol. 25, No. 3, 2001. |
|
|
Cronobiologia, Ritmi Circadiani ed Uso dell'Alcol (testo completo) -- Chronobiology, Circadian Rhythms, and Alcohol Use (full text), Vol. 25, No. 2, 2001. |
|
|
Alcol e Violenza (testo completo) -- Alcohol and Violence (full text), Vol. 25, No. 1, 2001. |
|
|
Alcol e Tabacco (testo completo) -- Alcohol and Tobacco (full text), Vol. 24, No. 4, 2000. |
|
|
Modelli Animali - Parte 2: la Ricerca dei Geni (testo completo) -- Animal Models - Part 2: Searching for the Genes (full text), Vol. 24, No. 3, 2000. |
|
|
Modelli Animali - Parte 1: Comportamento e Fisiologia (testo completo) -- Animal Models - Part 1: Behavior and Physiology (full text), Vol. 24, No. 2, 2000. |
|
|
Notizie Rilevanti dal 10° Rapporto Speciale al Parlamento (testo completo)-- Highlights From the 10th Special Report to Congress (full text), Vol. 24, No. 1, 2000. |
|
|
Alcol e Stress (testo completo) -- Alcohol and Stress (full text), Vol. 23, No. 4, 1999. |
|
|
Alcol e Impulso (Craving) (testo completo) -- Alcohol and Craving (full text), Vol. 23, No. 3, 1999. |
|
|
Aggiornamento sugli Approcci al Trattamento dell'Alcolismo (testo completo) -- Update on Approaches to Alcoholism Treatment (full text), Vol. 23, No. 2, 1999. |
|
|
Che Cosa È il Bere Moderato? (testo completo) -- What Is Moderate Drinking? (full text), Vol. 23, No. 1, 1999. |
|
|
Uso dell'Alcol tra Particolari Etnie (testo completo) -- Alcohol Use Among Special Population (full text), Vol. 22, No. 4, 1998. |
|
|
Alcol ed Ormoni (testo completo) -- Alcohol and Hormones (full text),Vol. 22, No. 3, 1998. |
|
|
Alcol e Giovani (testo completo) -- Alcohol and Youth (full text), Vol. 22, No. 2, 1998. |
|
|
Astinenza dall'Alcol (testo completo) -- Alcohol Withdrawal (full text), Vol. 22, No. 1, 1998. |
|
|
Approcci Emergenti alla Ricerca sull'Alcol (testo completo) -- Emerging Approaches to Alcohol Research (full text), Vol. 21, No.4, 1997. |
|
|
Figli di Alcolisti (testo completo) -- Children of Alcoholics (full text), Vol. 21, No. 3, 1997. |
|
|
Neuroscienze: le Vie Nervose della Dipendenza (testo completo) -- Neuroscience: Pathways of Addiction (full text) , Vol. 21, No. 2, 1997. |
|
|
Effetti dell'Alcol sulle Funzioni degli Organi (testo completo) -- Alcohol's Effect on Organ Function (full text) , Vol, 21, No. 1, 1997. |
|
|
Ricerca sull'Alcol e Politica Sociale -- Alcohol Research and Social Policy, Vol. 20, No. 4, 1996. |
|
|
Bere nell'Arco della Vita -- Drinking Over the Life Span, Vol. 20, No. 3, 1996. |
|
|
Alcolismo e Disordini Concomitanti -- Alcoholism and Co-Occurring Disorders, Vol. 20, No. 2, 1996. |
|
|
Tipologia: la Classificazione dell'Alcolismo -- Typology: The Classification of Alcoholism, Vol. 20, No. 1, 1996. |
|
|
Imaging (Tecniche Strumentali di Immagine) nella Ricerca sull'Alcol -- Imaging in Alcohol Research, Vol. 19, No. 4, 1995. |
|
|
La Genetica dell'Alcolismo -- The Genetics of Alcoholism, Vol. 19, No. 3, 1995. |
|
|
Alcohol's Effect on Cognition, Vol. 19, No. 2, 1995. |
|
|
Celebrazione dei 25 Anni di Ricerca con il NIAAA --Celebrating 25 Years of Research With the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, Vol. 19, No. 1, 1995. |
|
|
Progressi nel Trattamento dell'Alcolismo -- Advances in Alcoholism Treatment, Vol. 18, No. 4, 1994. |
|
|
Le Donne e l'Alcol -- Women and Alcohol, Vol. 18, No. 3, 1994. |
|
|
La Presa in Carico: Riconoscimento e Assistenza dei Pazienti con Problemi Alcolcorrelati -- The Primary Care Setting: Recognition and Care of Patients With Alcohol Problems, Vol. 18, No. 2, 1994. |
|
|
Difetti Neonatali Alcolcorrelati -- Alcohol-Related Birth Defects, Vol. 18, No. 1, 1994. |
|
Indice delle pubblicazioni |
Inizio pagina |
|
Se il vostro browser non visualizza i pulsanti di collegamento, selezionate le pagine dai link sottostanti |
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Per
informazioni di carattere medico inviare l'e-mail a: staff.medico@cestep.it Webmaster: webmaster.guido@cestep.it Copyright © 2001-2008 Centro per lo Studio e la Terapia delle Psicopatologie |